
| MAGLIA | COGNOME E NOME | NATO NEL | ALTEZZA | RUOLO | PARTITE | PUNTI | MEDIA PT. |
| 4 |
RICCARDO D'ETTORRE | 1989 | PLAY/GUARDIA | ||||
| 5 | NICOLA VENTRELLA | 1995 | 1.73 | PLAY | |||
| 6 | STEFANO PONZIANI | 1996 | 1.94 | GUARDIA/ALA | |||
| 7 | ALESSIO SALVATORE | 1992 | PLAY/GUARDIA | ||||
| 8 | EMILIANO DI FELICE | 1978 | PLAY/GUARDIA | ||||
| 9 | DAMIANO DEL GROSSO | 1993 | GUARDIA/ALA | ||||
| 10 | MANUEL SPRECACENERE | 1987 | ALA/PIVOT | ||||
| 11 | MASSIMO MARIANI | 1985 | GUARDIA/ALA | ||||
| 12 | ANTONIO COSTANZO | 1990 | ALA/PIVOT | ||||
| 13 | FABIO FEBBO | 1979 | ALA/PIVOT | ||||
| 14 | STEFANO MILILLO | 1992 | 1.88 | GUARDIA/ALA | |||
| 15 | ANGELO RAPPOSELLI | 1992 | 1.86 | ALA | |||
| 16 | MARCO DI PIETRANTONIO | 1992 | PLAY/GUARDIA | ||||
| 17 | DANIELE CARLONE | 1989 | GUARDIA | ||||
| 18 | JACOPO PARDI | 1986 | 1.82 | GUARDIA/ALA | |||
| 19 | ALESSANDRO RAINONE | 1996 | 1.95 | ALA | |||
| ALLENATORE | DELIA GIUSEPPE - FEBBO FABIO | ||||||
| DIRIGENTE | SALVATORE MAURIZIO | ||||||
| MEDICO | DOTT. MARIANI | ||||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|



