(a breve foto)
| MAGLIA | COGNOME E NOME | NATO NEL | ALTEZZA | RUOLO | PARTITE | PUNTI | MEDIA PT. |
| 4 |
|||||||
| 5 | ROBUFFO DANIELE | 1992 | |||||
| 6 | MICCOLI FABIO | 1992 | |||||
| 7 | LICHY KAROL | ||||||
| 8 | DI PASQUALE LUCA | 1993 | |||||
| 9 | LAGUARDIA DARIO | 1993 | |||||
| 10 | RABOTTINI STEFANO | 1992 | |||||
| 11 | DI MARCO MATTIA | 1993 | |||||
| 12 | SANTUCCIONE MATTIA | 1992 | |||||
| 13 | FIRMANI DANIELE | 1994 | |||||
| 14 | SANTARELLI MARCO | 1991 | |||||
| 15 | CARNAZZA ANTONIO | 1992 | |||||
| 16 | FANTACUZZI SANDRO | 1991 | |||||
| 17 | RAGGIUNTI GIANMARCO | 1991 | |||||
| 18 | |||||||
| ALLENATORE | DI BIASE GIANLUCA | ||||||
| MEDICO | RAGGIUNTI BRUNO | ||||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|




