
| MAGLIA | COGNOME E NOME | NATO NEL | ALTEZZA | RUOLO | PARTITE | PUNTI | MEDIA PT. |
| 4 | FRANZESE MATTEO | 1991 | GUARDIA/ALA | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | UCCI MATTEO | 1992 | PLAY | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | FANTACUZZI SANDRO | 1992 | GUARDIA/ALA | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEL GROSSO DIMITRI | 1990 | 1,76 | GUARDIA/ALA | 1 | 19 | 19 |
| 8 | CICELLINI ANTONIO | 1991 | GUARDIA/ALA | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | DEL GROSSO DAMIANO | 1993 | PLAY/GUARDIA | 1 | 7 | 7 | |
| 10 | LAGUARDIA DAVIDE | 1991 | ALA | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DI BRIGIDA MIRKO | 1991 | PLAY/GUARDIA | 1 | 4 | 4 | |
| 12 | DI GIAMBATTISTA MARCO | 1991 | GUARDIA/ALA | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | BALDONERO MARCO | 1991 | PLAY/GUARDIA | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | LA GUARDIA DARIO | 1993 | ALA/PIVOT | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | RAGGIUNTI GIANMARCO | 1991 | ALA/PIVOT | 1 | 6 | 6 | |
| 16 | DI PASQUALE DANILO | 1991 | GUARDIA/ALA | 1 | 11 | 11 | |
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| ALLENATORE | PALUMBO ADRIANO | ||||||
| AIUTO ALLENATORE | DI BIASE GIANLUCA | ||||||
| MEDICO | RAGGIUNTI BRUNO | ||||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|




