| MAGLIA | COGNOME E NOME | NATO NEL | ALTEZZA | RUOLO | PARTITE | PUNTI | MEDIA PT. |
| 4 | COCCO DAVIDE | 1992 | 1,70 | PLAY | |||
| 5 | SCURCI LORENZO | 1991 | 1,72 | PLAY/GUARDIA | |||
| 6 | RAPPOSELLI ANGELO | 1992 | 1,81 | ALA | |||
| 7 | SALVATORE ALESSIO | 1992 | 1,72 | GUARDIA | |||
| 8 | BRANCIAROLI GIANLUCA | 1991 | 1,67 | PLAY | |||
| 9 | OLIVA STEFANO | 1992 | 1,87 | ALA | |||
| 10 | COMMITO MATTEO | 1991 | 1,84 | PLAY/GUARDIA | |||
| 11 | DI BIASE FRANCESCO | 1992 | 1,89 | ALA | |||
| 12 | MARCHETTI ALFONSO | 1992 | 1,88 | GUARDIA | |||
| 13 | DE LAURENTIIS QUIRINO | 1992 | 2,05 | ALA/PIVOT | |||
| 14 | MILILLO STEFANO | 1992 | 1,86 | ALA/GUARDIA | |||
| 15 | DI LORETO MATTEO | 1991 | 1,98 | ALA | |||
| 16 | ASSOGNA CRISTIANO | 1991 | 1,86 | GUARDIA/ALA | |||
| 17 | MENNILLI GIOVANNI | 1994 | GUARDIA/ALA | ||||
| 18 | DE GREGORIO FABRIZIO | 1994 | GUARDIA/ALA |
||||
| 19 | LEONZIO ENNIO | 1994 | GUARDIA | ||||
| ALLENATORE | FEBBO FABIO | ||||||
| AIUTO ALLENATORE | DELIA GIUSEPPE |
||||||
| MEDICO | RAGGIUNTI BRUNO | ||||||
| PREPARATORE ATLETICO | FALASCA DANTE | ||||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|





