![]()
| MAGLIA | COGNOME E NOME | NATO NEL | ALTEZZA | RUOLO | PARTITE | PUNTI | |
| 4 | |||||||
| 5 | SCOTTI ALBERTO | 1997 | |||||
| 6 | CAVALLUCCI ALBERTO | 1997 | |||||
| 7 | VEDILEI NICOLA | 1997 | |||||
| 8 | DI RAIMONDO DANIELE | 1997 | |||||
| 9 | SALVISCHIANI ANTONIO MARIA | 1997 | |||||
| 10 | DI MATTEO PIERLUIGI | 1997 | |||||
| 12 | MICCOLI SIMONE | 1997 | |||||
| 14 | DI SALVATORE JACOPO | 1997 | |||||
| 15 | CAGNOLA GABRIELE | 1997 | |||||
| 23 | BRANDIMARTE LUCA | 1997 | |||||
| 24 | NEPA LUCA | 1998 | |||||
| 25 | CAROZZA MARIO | 1998 | |||||
| 26 |
TROVARELLI ANTONIO |
1998 | |||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|



