| MAGLIA | COGNOME E NOME | NATO NEL | ALTEZZA | RUOLO | PARTITE | PUNTI | MEDIA PT. |
| 4 | FANTACUZZI SANDRO | 1992 | 1,80 | ALA | 6 | 62 | 10.3 |
| 5 | UCCI MATTEO | 1992 | 1,65 | PLAY | 7 | 42 | 5 |
| 7 | ROBUFFO DANIELE | 1992 | 1,65 | GUARDIA | 7 | 182 | 26 |
| 8 | SANTUCCIONE MATTIA | 1992 | 1,75 | ALA | 6 | 4 | 0.7 |
| 9 | DI MARCO MATTIA | 1993 | 1,75 | GUARDIA0 | 7 | 20 | 2.9 |
| 10 | LAGUARDIA DARIO | 1993 | 1,85 | ALA/PIVOT | 6 | 50 | 8.3 |
| 11 | COLALONGO MATTIA | 1993 | 1,75 | ALA | 7 | 23 | 3.3 |
| 12 | DI PASQUALE LUCA | 1993 | 1,82 | PIVOT | 3 | 0 | 0 |
| 13 | COLALONGO FEDERICO | 1994 | 1,70 | PLAY | 5 | 8 | 1.6 |
| 15 | IEZZI FEDERICO | 1994 | 1,76 | ALA | 2 | 8 | 4 |
| 16 | FIRMANI DANIELE | 1994 | 1,75 | ALA | 2 | 6 | 3 |
| 18 | MEMME MANUEL | 1994 | 1,76 | PIVOT | 3 | 0 | 0 |
| 19 | VENTURA ERNESTO | 1994 | 1,68 | GUARDIA | 1 | 0 | 0 |
| 20 | CAPULETO FEDERICO | 1992 | 1,78 | ALA | 3 | 25 | 8.3 |
| ALLENATORE | DI BIASE GIANLUCA | ||||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|




