
| MAGLIA | COGNOME E NOME | NATO NEL | ALTEZZA | RUOLO | PARTITE | PUNTI | MEDIA PT. |
| 4 | COCCO DAVIDE | 1992 | 1,70 | PLAY | 12 | 37 | 3.1 |
| 5 | DI PASQUALE RICCARDO | 1992 | 1,68 | PLAY | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RAPPOSELLI ANGELO | 1992 | 1,81 | ALA | 7 | 18 | 2.6 |
| 7 | SALVATORE ALESSIO | 1992 | 1,72 | GUARDIA | 7 | 8 | 1.1 |
| 8 | PICA STEFANO | 1992 | 1,73 | PLAY/GUARDIA | 12 | 37 | 3.1 |
| 9 | OLIVA STEFANO | 1992 | 1,87 | ALA | 9 | 66 | 7.3 |
| 10 | GIAMPIETRO DANIELE | 1992 | 1,73 | GUARDIA/ALA | 4 | 3 | 0.8 |
| 11 | RABOTTINI STEFANO | 1992 | 1,84 | ALA | 12 | 47 | 3.9 |
| 12 | MARCHETTI ALFONSO | 1992 | 1,88 | PLAY/GUARDIA | 12 | 84 | 7 |
| 13 | DI BIASE FRANCESCO | 1992 | 1,89 | ALA | 11 | 164 | 14.9 |
| 14 | MILILLO STEFANO | 1992 | 1,86 | GUARDIA/ALA | 12 | 35 | 2.9 |
| 15 | CARNAZZA ANTONIO | 1992 | 1,73 | PLAY/GUARDIA | 12 | 28 | 2.3 |
| 16 | MICCOLI FABIO | 1992 | 1,85 | GUARDIA/ALA | 13 | 75 | 5.8 |
| 18 | RICCI ANTONELLO | 1992 | 1,81 | PLAY/GUARDIA | 12 | 249 | 20.8 |
| 19 | DE LAURENTIIS QUIRINO | 1992 | 2,04 | ALA/PIVOT | 10 | 98 | 9.8 |
| ALLENATORE | FEBBO FABIO | ||||||
| AIUTO ALLENATORE | PIERSANTE GIACOMO | ||||||
| MEDICO | RAGGIUNTI BRUNO | ||||||
| PREPARATORE ATLETICO | FALASCA DANTE | ||||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|




