| MAGLIA | COGNOME E NOME | NATO NEL | ALTEZZA | RUOLO | PARTITE | PUNTI | |
| 4 | ZAPPACOSTA MATTEO | 1995 | 1,64 | - | 10 | 72 | |
| 5 | MANGIAPIA GIORGIO | 1995 | 1,47 | - | 10 | 33 | |
| 6 | TUCCI AMOS | 1996 | 1,55 | - | 7 | 16 | |
| 7 | VENTRELLA NICOLA | 1995 | 1,48 | - | 10 | 65 | |
| 8 | DOMENICUCCI GIACOMO | 1996 | 1,50 | - | 6 | 0 | |
| 9 | DEL GROSSO DIONISIO | 1995 | 1,70 | - | 10 | 312 | |
| 10 | SORICE ROBERTO | 1995 | 1,60 | - | 10 | 47 | |
| 11 | CAVALLO DANIELE | 1995 | 1,55 | - | 8 | 6 | |
| 12 | SURRICCHIO NICOLAS | 1995 | 1,55 | - | 4 | 2 | |
| 13 | TENAGLIA MATTIA | 1996 | 1,57 | - | 1 | 0 | |
| 14 | CARLONE FEDERICO | 1995 | 1,65 | - | 0 | 0 | |
| 15 | D'ATTANASIO GIACOMO | 1995 | 1,69 | - | 10 | 36 | |
| 16 | TOTARO VITO | 1996 | 1,52 | - | 5 | 2 | |
| 17 | VILLANI LORENZO | 1995 | 1,64 | - | 0 | 0 | |
| 18 | CONSORTE ANDREA | 1995 | 1,68 | - | 3 | 2 | |
| 19 | PESCARA PIERPAOLO | 1996 | 1,43 | - | 4 | 2 | |
| 20 | ZINALI STEFANO | 1995 | 1,66 | - | 3 | 0 | |
| 21 | SABLONE GIOVANNI | 1996 | 1,62 | - | 0 | 0 | |
| 22 | IEZZI LORENZO | 1995 | 1,68 | - | 7 | 14 | |
| ALLENATORE | PIZZIRANI STEFANO | ||||||
| AIUTO ALLENATORE | PIERSANTE GIACOMO | ||||||
| PREPARATORE ATLETICO | SCHIAZZA FABRIZIO | ||||||
| DIR. ACCOMPAGNATORE | D'ATTANASIO CARLO | ||||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|




